Қазақстанда өткен тәулікте коронавирус жұқтырған мыңнан астам адам тіркелді
Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны күрт артты
Қазақстанда 12 наурыздағы эпидемиологиялық жағдай бойынша ПТР тестінің оң нәтижесі бар коронавирус инфекциясын жұқтырған 1 002 жағдай тіркелді, деп хабарлайды Azattyq Rýhy тілшісі coronavirus2020.kz-ке сілтеме жасап.
Елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 222 671-ге жетті.
Оның ішінде:
Нұр-Сұлтан қаласында – 26 276 (+152),
Алматы қаласында – 27 001 (+293),
Шығыс Қазақстан облысында – 22 429 (+35),
Атырау облысында – 17 624 (+42),
Павлодар облысында – 18 413 (+50),
Қарағанды облысында – 16 039 (+74),
Ақмола облысында – 14 397 (+50),
Батыс Қазақстан облысында – 13 735 (+68),
Солтүстік Қазақстан облысында – 12 700 (+21),
Қостанай облысында – 13 021 (+48),
Алматы облысында – 11 533 (+90),
Шымкент қаласында - 6 344 (+25),
Жамбыл облысында – 6 112(+13),
Түркістан облысында – 4 344 (+4),
Маңғыстау облысында – 4 295 (+3),
Ақтөбе облысында – 4 492 (+29),
Қызылорда облысында – 3 916 (+5).
Еске сала кетсек, 11 наурызда Қазақстанда ПТР тестінің оң нәтижесі бар коронавирус инфекциясын жұқтырған 899 жағдай тіркелген еді. 10 наурызда 752 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталды.