Қазақстандықтардың табысы атаулы ғана емес, нақты мәнде де өсті
Қазақстанда 2026 жылғы I тоқсанда Қазақстан Республикасындағы халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары айына 252 619 теңгені құрады және 2025 жылғы I тоқсанмен салыстырғанда 11,8% өсті. Осы кезеңнің тұтыну бағаларының индексін (11,7%) ескере отырып, халықтың ақшалай табыстары нақты мәнде 0,1% өсті, деп хабарлайды Azattyq Rýhy.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, халықтың атаулы және нақты ақшалай табысы (бағалау) төмендегідей:
| Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары, теңге | 2026 жылғы I тоқсан 2025 жылғы I тоқсанға, пайызбен | |||
| 2026 жылғы I тоқсан | 2025 жылғы I тоқсан | атаулы | нақты | |
| Қазақстан Республикасы | 252 619 | 225 910 | 111,8 | 100,1 |
| Абай | 223 572 | 197 466 | 113,2 | 101,5 |
| Ақмола | 218 097 | 193 874 | 112,5 | 99,6 |
| Ақтөбе | 229 336 | 201 175 | 114,0 | 102,2 |
| Алматы | 196 314 | 164 804 | 119,1 | 106,3 |
| Атырау | 323 716 | 314 575 | 102,9 | 91,7 |
| БатысҚазақстан | 227 868 | 206 760 | 110,2 | 99,2 |
| Жамбыл | 166 768 | 155 004 | 107,6 | 96,6 |
| Жетісу | 173 876 | 159 027 | 109,3 | 97,4 |
| Қарағанды | 278 323 | 239 130 | 116,4 | 104,5 |
| Қостанай | 247 804 | 218 776 | 113,3 | 101,8 |
| Қызылорда | 178 795 | 161 555 | 110,7 | 99,2 |
| Маңғыстау | 288 891 | 266 118 | 108,6 | 97,1 |
| Павлодар | 283 989 | 249 881 | 113,6 | 100,6 |
| СолтүстікҚазақстан | 207 483 | 196 168 | 105,8 | 92,9 |
| Түркістан | 143 409 | 129 201 | 111,0 | 98,6 |
| Ұлытау | 353 036 | 318 609 | 110,8 | 97,8 |
| ШығысҚазақстан | 282 581 | 246 425 | 114,7 | 102,8 |
| Астанақаласы | 352 811 | 323 608 | 109,0 | 98,8 |
| Алматы қаласы | 408 182 | 354 641 | 115,1 | 103,4 |
| Шымкент қаласы | 160 951 | 150 444 | 107,0 | 96,1 |
| Max | 408 182 | 354 641 | 119,1 | 106,3 |
| Min | 143 409 | 129 201 | 102,9 | 91,7 |
| Max /Min, раз | 2,8 | 2,7 | 1,2 | 1,2 |
«2026 жылғы I тоқсанда халықтың орта есеппен айына жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары мөлшерінің ең жоғары мәні Алматы қаласы (408 182 теңге) және Ұлытау облысында (353 036 теңге) белгіленді. Өткен жылдың тиісті тоқсанымен салыстырғанда өңірлер бөлінісінде атаулы ақшалай табыстардың ең үлкен өсімі Алматы облысында – 19,1% және Қарағанды облысында – 16,4% тіркелді», – делінген хабарламада.